РДУК2Н(В) -50, РДУК2Н(В) -100, РДУК2Н(В) -200

РДУК2Н(В)-50, РДУК2Н(В)-100, РДУК2Н(В)-200Технические характеристики РДУК2Н-50, РДУК2В-50, РДУК2Н-100, РДУК2В-100, РДУК2Н-200, РДУК2В-200:

Наименование Рабочее давление Габариты изделия, мм Масса, кг
Вход Р1, МПа Выход Р2, кПа
РДУК2Н-50/35 0,6 0,6–60 230×320×300 45
РДУК2В-50/35 1,2 60–600 230×320×300 45
РДУК2Н-100/50 1,2 0,5–60 350×560×450 80
РДУК2В-100/50 1,2 60–600 350×560×450 80
РДУК2Н-100/70 1,2 0,5–60 350×560×450 80
РДУК2В-100/70 1,2 60–600 350×560×450 80
РДУК2Н-200/105 1,2 0,5–60 600×650×690 300
РДУК2В-200/105 1,2 60–600 600×650×690 300
РДУК2Н-200/140 0,6 0,5–60 600×650×690 300
РДУК2В-200/140 1,2 60–600 600×650×690 300

Примечания. 1. Первая цифра после буквы в названии регулятора — это диаметр присоединительного патрубка Ду, вторая — это диаметр седла клапана, указанные в мм.

Промышленное газовое оборудование от производителя "Завод ТехноГазАппарат"